<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ＦＸ初心者のブログ</title>
	<atom:link href="http://sukisuki55.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sukisuki55.com/wp</link>
	<description>ＦＸ初心者による、FX初心者ためのFX初心者のブログ</description>
	<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 06:24:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sukisuki55.com/wp/" />
		<item>
		<title>日経平均大引け、続伸　底堅さを好感</title>
		<link>http://sukisuki55.com/wp/?p=228</link>
		<comments>http://sukisuki55.com/wp/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 06:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[金融ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sukisuki55.com/wp/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[23日の東京株式市場で日経平均株価は続伸。大引けは前日比119円71銭（1.37％）高の8847円01銭だった。野村やみずほＦＧなど国内の大手金融機関の業績悪化に対する警戒感から日経平均は8600円台半ばに下げる場面があ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23日の東京株式市場で日経平均株価は続伸。大引けは前日比119円71銭（1.37％）高の8847円01銭だった。野村やみずほＦＧなど国内の大手金融機関の業績悪化に対する警戒感から日経平均は8600円台半ばに下げる場面があったが、下値には押し目買いが多く、後場の後半は底堅さを意識した買いが増えた。米系証券の投資判断引き上げをきっかけにトヨタやホンダといった大手自動車株が買われたことも投資心理の改善につながった。東証１部の売買代金は概算１兆5054億円。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sukisuki55.com/wp/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sukisuki55.com/wp/?p=228" />
	</item>
		<item>
		<title>米株価指数先物　時間外取引　下げ幅拡大</title>
		<link>http://sukisuki55.com/wp/?p=226</link>
		<comments>http://sukisuki55.com/wp/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[金融ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[時間外取引]]></category>

		<category><![CDATA[米株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sukisuki55.com/wp/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[時間外取引で米株価指数先物が下げ幅を拡大している。通常取引開始前に発表されたバンカメの決算は市場予想を上回ったが、市場の反応は芳しくない。一部では非金融機関の決算を警戒する向きもある。金融機関の業績は時価会計ルールの緩和 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>時間外取引で米株価指数先物が下げ幅を拡大している。通常取引開始前に発表されたバンカメの決算は市場予想を上回ったが、市場の反応は芳しくない。一部では非金融機関の決算を警戒する向きもある。金融機関の業績は時価会計ルールの緩和で従来より業績が上振れしやすい。実体経済の動向を反映しているとは言いがたく、非金融機関の決算に注目すべきとの見方も出ている。きょうは通常取引終了後にIBM、テキサス・インスツルメンツなどハイテク企業が決算を発表する。四半期の実績に加え、業績見通しを見極める状況。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sukisuki55.com/wp/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sukisuki55.com/wp/?p=226" />
	</item>
		<item>
		<title>ロンドン市場　ユーロ上昇、景況感改善を好感</title>
		<link>http://sukisuki55.com/wp/?p=224</link>
		<comments>http://sukisuki55.com/wp/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FX]]></category>

		<category><![CDATA[金融ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[ドイツ]]></category>

		<category><![CDATA[ユーロ]]></category>

		<category><![CDATA[ユーロ買い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sukisuki55.com/wp/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[先ほど発表されたドイツZEW景況感指数は13.0と、市場予想の2.0を大幅に上回る水準まで改善した。発表後、ユーロドルは1.29台半ばから1.29台後半まで上昇。景況感改善を素直に好感する形でユーロ買いの反応が出ている。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先ほど発表されたドイツZEW景況感指数は13.0と、市場予想の2.0を大幅に上回る水準まで改善した。発表後、ユーロドルは1.29台半ばから1.29台後半まで上昇。景況感改善を素直に好感する形でユーロ買いの反応が出ている。景況感がゼロを上回るのは、07年7月以来。足元の景気は悪化しているが、先行きについては明るい見通しが増えつつある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sukisuki55.com/wp/?feed=rss2&amp;p=224</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sukisuki55.com/wp/?p=224" />
	</item>
		<item>
		<title>東証大引け、４日ぶり反落　米株安を嫌気、午後は下げ渋り</title>
		<link>http://sukisuki55.com/wp/?p=222</link>
		<comments>http://sukisuki55.com/wp/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[金融ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sukisuki55.com/wp/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[21日の東京株式市場で日経平均株価は４営業日ぶりに反落した。大引けは前日比213円42銭（2.39％）安の8711円33銭だった。前日に１―３月期決算を発表したバンク・オブ・アメリカの貸倒引当金が拡大したことが材料視され [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21日の東京株式市場で日経平均株価は４営業日ぶりに反落した。大引けは前日比213円42銭（2.39％）安の8711円33銭だった。前日に１―３月期決算を発表したバンク・オブ・アメリカの貸倒引当金が拡大したことが材料視され、同日の米株式相場が急落したことが嫌気された。円相場が一時１ドル＝97円台に上昇したことで輸出関連株にも売りが優勢になった。取引時間中では15日以来となる8600円台に一時下げ、下げ幅が一時300円を超える場面があった。ただ、午後に入るとＧＬＯＢＥＸ（シカゴ先物取引システム）の米株価指数先物が上昇に転じたことが買い戻しを誘い、下げ幅は徐々に縮まった。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３営業日ぶりに反落。</p>
<p>　このところ9000円の節目で上値が重い状況が続いてきたことで、ひとまず調整の動きを想定する声は多かった。このため、相場が下げる場面では押し目買いが入る冷静さもうかがえた。７カ国（Ｇ７）、20カ国（Ｇ20）財務相・中央銀行総裁会議の開催を24日に控え、株安を招くような事態には各国が政策発動で対応するとの期待感も相場を下支えした。</p>
<p>　東証１部の売買代金は概算で１兆5382億円。売買高は同24億2465万株。東証１部の値下がり銘柄数は1382、値上がり数は265、変わらずは55。</p>
<p>　三菱ＵＦＪ、三井住友ＦＧ、みずほＦＧが売られ、野村ＨＤも軟調だった。トヨタ、ホンダが安く、新日鉄、ＪＦＥＨＤも下げた。一方、ＧＳユアサが商いを伴って続伸したほか、三洋電が堅調。前場に安かったシャープや東芝が午後に上昇に転じた。</p>
<p>　東証２部株価指数は３営業日ぶりに反落。大幸薬品、中央電、オリコが下げた。半面、日精機、トーセイ、森電機が上げた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sukisuki55.com/wp/?feed=rss2&amp;p=222</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sukisuki55.com/wp/?p=222" />
	</item>
		<item>
		<title>09年度補正、13兆9300億円　国債追加発行10兆8200億円</title>
		<link>http://sukisuki55.com/wp/?p=220</link>
		<comments>http://sukisuki55.com/wp/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 05:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[金融ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sukisuki55.com/wp/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[与謝野馨財務・金融・経済財政相は21日の閣議後の閣僚懇談会で、追加経済対策を盛り込んだ2009年度補正予算案の概要を報告した。一般会計総額は補正予算としては過去最大の13兆9300億円で、当初予算と合わせた規模は100兆 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>与謝野馨財務・金融・経済財政相は21日の閣議後の閣僚懇談会で、追加経済対策を盛り込んだ2009年度補正予算案の概要を報告した。一般会計総額は補正予算としては過去最大の13兆9300億円で、当初予算と合わせた規模は100兆円を超える。財源の大半をまかなう国債の追加発行額は10兆8200億円に上り、09年度の新規国債発行は総額で44兆円超となる。</p>
<p>　歳出に計上する経済危機対策関係経費は14兆7000億円。内訳は再就職支援などの雇用対策に1兆2700億円、中小企業の資金繰り支援など金融対策に2兆9700億円。成長力強化に向けては、太陽光発電の推進など「低炭素革命」に1兆5800億円、地方自治体向けでは2種類の交付金で合わせて2兆3800億円を計上する。</p>
<p>　歳入では国債の追加発行に加え、財政投融資特別会計の金利変動準備金を3兆1000億円活用。このほか09年度当初予算に計上していた1兆円規模の経済緊急対応予備費のうち、8500億円を財源に回すことにした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sukisuki55.com/wp/?feed=rss2&amp;p=220</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sukisuki55.com/wp/?p=220" />
	</item>
		<item>
		<title>ロンドン外為9時半　円は対ドルで小動きで始まる</title>
		<link>http://sukisuki55.com/wp/?p=218</link>
		<comments>http://sukisuki55.com/wp/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[金融ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sukisuki55.com/wp/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[20日午前のロンドン外国為替市場の円相場は小動き。午前9時半現在、前週末終値に比べ5銭円安・ドル高の1ドル＝98円95銭―99円05銭で推移している。
　欧州株が小幅安で推移するなか、小幅な値動きが続いている。米金融機関 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20日午前のロンドン外国為替市場の円相場は小動き。午前9時半現在、前週末終値に比べ5銭円安・ドル高の1ドル＝98円95銭―99円05銭で推移している。</p>
<p>　欧州株が小幅安で推移するなか、小幅な値動きが続いている。米金融機関の業績先行きに対する懸念が円の下値を支えている。</p>
<p>　円の対ユーロ相場は続伸。同50銭円高・ユーロ安の1ユーロ＝128円50―60銭で取引されている。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が一段の金融緩和策に踏み切るとの観測から、円は東京市場で一時128円14銭近辺と3月30日以来の高値を付けた。</p>
<p>　ユーロは対ドルで続落。現在の水準は同0.0055ドルユーロ安・ドル高の1ユーロ＝1.2985―95ドル。ユーロは東京市場で一時1.2960ドルと、3月17日以来の水準まで売られた。</p>
<p>　英ポンドは対ドルで続落。同0.0190ドルポンド安・ドル高の1ポンド＝1.4610―20ドル。ダーリング英財務相が22日に予算案を発表する際、同国成長見通しを引き下げるとの観測がポンド売りを促している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sukisuki55.com/wp/?feed=rss2&amp;p=218</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sukisuki55.com/wp/?p=218" />
	</item>
		<item>
		<title>東証大引け、続伸　収益底入れに期待　9000円接近し上値は重い</title>
		<link>http://sukisuki55.com/wp/?p=216</link>
		<comments>http://sukisuki55.com/wp/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[金融ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sukisuki55.com/wp/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[17日の東京株式市場で日経平均株価は続伸。大引けは前日比152円32銭（1.74％）高の8907円58銭だった。企業収益の底入れ期待がじわりと浸透し、1日を通じて買いが優勢だった。前日16日の米株式相場の上昇で、海外投資 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17日の東京株式市場で日経平均株価は続伸。大引けは前日比152円32銭（1.74％）高の8907円58銭だった。企業収益の底入れ期待がじわりと浸透し、1日を通じて買いが優勢だった。前日16日の米株式相場の上昇で、海外投資家を中心にリスク許容度が増したことも寄与した。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は４日ぶりに反発した。</p>
<p>　17日付日本経済新聞朝刊が「東芝の2009年３月期の連結業績は、営業損益が2500億円程度の赤字になったもようだ」と報道。主力製品のフラッシュメモリーの価格が下げ止まり、従来予想からは赤字幅が縮小したとの内容で、企業収益の底入れ期待が膨らんだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sukisuki55.com/wp/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sukisuki55.com/wp/?p=216" />
	</item>
		<item>
		<title>東芝が業績予想を再下方修正、赤字幅３５００億円に拡大</title>
		<link>http://sukisuki55.com/wp/?p=214</link>
		<comments>http://sukisuki55.com/wp/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 07:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[金融ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sukisuki55.com/wp/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[東芝は１７日、２００９年３月期連結決算（米国会計基準）の業績予想を下方修正し、税引き後利益の赤字額が１月時点で予想した過去最悪の２８００億円から３５００億円に拡大すると発表した。業績下方修正は今年度３回目。
早期の業績回 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東芝は１７日、２００９年３月期連結決算（米国会計基準）の業績予想を下方修正し、税引き後利益の赤字額が１月時点で予想した過去最悪の２８００億円から３５００億円に拡大すると発表した。業績下方修正は今年度３回目。</p>
<p>早期の業績回復が難しいとの判断から、繰り延べ税金資産の取り崩しを８５０億円追加するなどしたためだ。</p>
<p>一方、本業のもうけを示す営業利益の赤字額は、１月予想よりも３００億円少ない２５００億円となる。東芝は、半導体の販売不振が改善しつつあることなどを理由に挙げている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sukisuki55.com/wp/?feed=rss2&amp;p=214</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sukisuki55.com/wp/?p=214" />
	</item>
		<item>
		<title>日本企業の格下げ急増　08年度４倍、過度の不安は後退!!</title>
		<link>http://sukisuki55.com/wp/?p=211</link>
		<comments>http://sukisuki55.com/wp/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 07:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[金融ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sukisuki55.com/wp/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[日本企業の格付けの引き下げが急増している。格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）など格付け大手4社が2008年度に格下げした企業は203社と前の年度に比べ約4倍に増え、格上げの社数（90社）を5年ぶりに上回った。世界的な景気後退 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本企業の格付けの引き下げが急増している。格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）など格付け大手4社が2008年度に格下げした企業は203社と前の年度に比べ約4倍に増え、格上げの社数（90社）を5年ぶりに上回った。世界的な景気後退で自動車や電機などの輸出企業を中心に業績悪化が相次いだためで、今年に入って拍車がかかった。4月以降、過度な信用不安は後退しているものの、当面は資金調達コストの上昇につながりそうだ。</p>
<p>格付けは企業が発行する債券などの元利払いの能力を示す。一般に「Ａ」や「ＡＡ」といった数段階の記号で評価する。08年度の格上げ社数は前の年度の約4分の1に急減した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sukisuki55.com/wp/?feed=rss2&amp;p=211</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sukisuki55.com/wp/?p=211" />
	</item>
		<item>
		<title>株５日ぶり小反落、円と債券は反発</title>
		<link>http://sukisuki55.com/wp/?p=208</link>
		<comments>http://sukisuki55.com/wp/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FX]]></category>

		<category><![CDATA[金融ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sukisuki55.com/wp/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[日経平均株価は小幅ながら５営業日ぶりに反落。前日まで続伸したことで買いの過熱感が一服。心理的な節目の9000円を手前に買いが手控えられた。ただ、追加経済対策などの期待感も手伝って先行きの景況改善を見越した声も多く、下げ幅 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日経平均株価は小幅ながら５営業日ぶりに反落。前日まで続伸したことで買いの過熱感が一服。心理的な節目の9000円を手前に買いが手控えられた。ただ、追加経済対策などの期待感も手伝って先行きの景況改善を見越した声も多く、下げ幅は限定的。1日を通して前日水準を挟んで方向感が乏しかった。</p>
<p>　円相場は６営業日ぶりに反発。前日の海外市場で101円台半ばまで円安が進行。これまで円売りの背景とされてきた株式相場の続伸が小休止したこともあり、ひとまず円を買い戻す動きが見られた。午後にオーストラリア準備銀行（中央銀行）が決めた利下げが小幅だったことでオーストラリアドルが買われ、円の上値が相対的に抑えられる場面もあった。</p>
<p>　債券相場は小反発。株式相場の上昇基調が一服したことが下支えした。ただ、追加経済対策による国債増発の規模を見極めたいとして様子見気分も強く、全般に動意に乏しかった。日銀が午後、政策金利の据え置きと適格担保範囲の一部拡大を決めたが、相場の反応は特に見られなかった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sukisuki55.com/wp/?feed=rss2&amp;p=208</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sukisuki55.com/wp/?p=208" />
	</item>
	</channel>
</rss>
